信息类别: 公示公告 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-10-27 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-09024

2025年德安县创业培训补贴资金公示

来源: 发布时间: 2025-10-27 15:55
打印
    关联导读:

2025年德安县创业培训补贴资金公示

       根据《关于印发《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法》的通知》(赣人社发〔2019〕3号)的规定,现将审核拟发放的职业培训补贴名单予以公示。公示期为2025年10月27日至2025年11月3日。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心培训股反映公示对象存在的问题。 

申请培训补贴人员名单

序号 姓名 性别 身份类别 身份证号码 培训机构 培训时间 培训内容 培训成果 补贴金额 生活费补贴 合计
1 李姗姗 农村转移就业劳动者 360426********4020 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
2 胡荷香 农村转移就业劳动者 360426********4423 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
3 李思涵 农村转移就业劳动者 360426********472X 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
4 卫倩倩 农村转移就业劳动者 360401********3022 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
5 李青 农村转移就业劳动者 360426********0414 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
6 叶青 农村转移就业劳动者 360426********0623 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
7 聂兰 农村转移就业劳动者 360426********3026 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
8 甘志萍 农村转移就业劳动者 360426********5040 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
9 杨祖荣 农村转移就业劳动者 360426********4014 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
10 叶城 农村转移就业劳动者 360426********3014 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
11 李洋 农村转移就业劳动者 360426********0813 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
12 江云 农村转移就业劳动者 360426********0826 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
13 吴星星 农村转移就业劳动者 360426********4029 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
14 周润芝 农村转移就业劳动者 513822********9325 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
15 王忠海 农村转移就业劳动者 360426********2933 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
16 雷婷 农村转移就业劳动者 360426********4021 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
17 吴银竹 农村转移就业劳动者 360424********4323 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
18 吴剑亮 农村转移就业劳动者 360426********521X 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
19 付佩 农村转移就业劳动者 360421********0827 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
20 孙小杰 农村转移就业劳动者 410224********0347 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
21 毛象超 农村转移就业劳动者 360426********2015 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
22 柳婷 城镇登记失业人员 360425********4323 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
23 郝丹 农村转移就业劳动者 131002********1821 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
24 刘兰林 农村转移就业劳动者 360426********0424 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
25 谢中平 农村转移就业劳动者 360426********3231 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
26 吴芳 城镇登记失业人员 360426********0063 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
27 范林霞 城镇登记失业人员 360481********0044 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
28 夏书俊 城镇登记失业人员 360426********0619 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
29 彭春丽 城镇登记失业人员 360426********0022 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
30 余素洪 城镇登记失业人员 360426********0461 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 6.11-6.17 网络创业 合格 1500 0 1500
31 陈来英 农村转移就业劳动者 360426********5027 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
32 柯云霞 农村转移就业劳动者 360426********5220 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
33 李仁丹 农村转移就业劳动者 360426********0017 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
34 张婷 农村转移就业劳动者 360426********0623 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
35 卢朝国 农村转移就业劳动者 360426********2035 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
36 胡露露 农村转移就业劳动者 360426********3027 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
37 杨敏 农村转移就业劳动者 360425********6122 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
38 钟英 农村转移就业劳动者 360426********5023 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
39 魏霞 农村转移就业劳动者 360426********2059 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
40 李梦霞 农村转移就业劳动者 420684********152X 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
41 陈羽婷 农村转移就业劳动者 350181********1825 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
42 马涛 农村转移就业劳动者 142232********4810 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
43 李盈 农村转移就业劳动者 360429********1222 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
44 吴周雨 农村转移就业劳动者 360421********4436 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
45 李玲娟 农村转移就业劳动者 360426********5028 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
46 曾安妮 农村转移就业劳动者 360426********4744 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
47 余建成 农村转移就业劳动者 360427********3332 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
48 夏敬莲 农村转移就业劳动者 360426********3026 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
49 蔡玲玉 农村转移就业劳动者 360421********0826 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
50 查梦飞 农村转移就业劳动者 360426********1024 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
51 胡明磊 城镇登记失业人员 360426********0416 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
52 金文勇 城镇登记失业人员 360426********2814 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
53 郑远利 城镇登记失业人员 522121********0820 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
54 段紫萱 城镇登记失业人员 360426********0029 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
55 皮宁 城镇登记失业人员 360123********0326 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
56 彭林 城镇登记失业人员 431228********0422 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
57 左会娟 城镇登记失业人员 362204********1427 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
58 万聪 城镇登记失业人员 360426********081X 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500
59 陈文杰 脱贫劳动力 360426********0439 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 210 1710
60 夏红 农村转移就业劳动者 360426********0423 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 7.2-7.8 网络创业 合格 1500 0 1500

                                                                       监督电话:4333499

                                                                      德安县就业创业服务中心

附件下载